Publications économiques
Nous vous proposons ici une sélection d'articles économiques
- Plus de 3,6 milliards de dollars d’IDE décaissés en quatre mois | 08 mai 2012
- Le propriétaire de vignobles Bernard Magrez mise sur le Vietnam | 07 mai 2012
- Hanoi-Marseille : volonté de renforcer la coopération bilatérale | 27 avril 2012
- Trade deficit totals US$200 million | 24 avril 2012
- A matter of relations (interview du Consul Général de France au Vietnam) | 19 avril 2012
- Le Vietnam baisse ses taux d'intérêts pour la deuxième fois en un mois | 16 avril 2012
- 2012 foreign investment panorama bears the hallmark of Japanese | 12 avril 2012
- Vietnam-France trade value on the rise Vietnam-France trade value on the rise | 10 avril 2012
- French railway builders eye HCM city’s metro projects | 09 avril 2012
- HSBC : l'économie vietnamienne est plus stable | 06 avril 2012
- Vietnam, EU plan to start FTA talks in mid-2012 | 04 avril 2012
- Vietnam: chute du déficit commercial au 1er trimestre | 03 avril 2012
- Le textile et l’habillement, premier secteur de l’exportation lors de ce 1er trimestre | 30 mars 2012
- Objectif d’exportation de 108,8 milliards de dollars | 27 mars 2012
- Progression spectaculaire des exportations de mollusques vers l’UE | 21 mars 2012
- La vente au détail cinq ans après l’adhésion à l’OMC | 19 mars 2012
- Le Vietnam veut rester sur le podium aquacole | 15 mars 2012
- Un Vietnamien dans la liste des jeunes leaders du monde | 14 mars 2012
- Vietnam: première baisse des taux d'intérêts depuis 2009 | 13 mars 2012
- Promouvoir les exportations textiles vers la France et l’Union européenne | 09 mars 2012
- Le Vietnam, eldorado des délocalisations | 08 mars 2012
- EU free trade agreement to boost Vietnamese economy | 06 mars 2012
- Février : 8,2 milliards de dollars d'exportations | 02 mars 2012
- Fitch: l'économie vietnamienne se stabilise | 01 mars 2012
- EU-Vietnam: Fostering opportunities in times of crisis | 28 février 2012
- Quang Ninh appelle à la construction d'infrastructures | 27 février 2012
- Une croissance des exportations de 13% escomptée en 2012 | 24 février 2012
Les sites d'information
Recommandations aux résidents et visiteurs
Ambassade de France au Vietnam
Informations générales en Français
Fil Info Vietnam
Courrier du Vietnam
Cap Vietnam
Autres sites d'information économique (en Anglais)
vietnambusiness.asia/
www.vnbusinessreg.com
Contactez-nous
HCMV: 49, Mac Dinh Chi, District 1, Ho Chi Minh Ville
Téléphone: +84 8 38 25 86 25 / info.hcm@ccifv.org
Hanoi: Sofitel Plaza Hanoi No 1 Thanh Nien, Ba Dinh, HANOI
+84 4 37 15 22 29 / ccifv.hn@ccifv.org
Plan d'accès













